Liga Los Añejos September 1, 2024 - 11:43 pm
Verde vs Negro
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
September 1, 2024 | 11:43 pm | Liga Los Añejos | Torneo Navideño 2024 |
Results
Team | R | H | E |
---|---|---|---|
Equipo Verde | 22 | 23 | 0 |
Equipo Negro | 10 | 12 | 0 |
Equipo Verde
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Soto | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Perez | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Wilson Veras | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Martin Reyes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Coronado | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Ramirez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Montero | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onacis Diaz | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricky Vargas | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Brayan Cruz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gensi Alvarez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Junior Placencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeison Montero | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wirbin Diaz | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ranger Olivero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Denny Medina | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 43 | 24 | 26 | 21 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Pitching | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Reyes | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Wirbin Diaz | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 5 | 12 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Equipo Negro
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Vargas | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jael Uribe | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santiago Sanchez | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sebastian Rodriguez | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan De Jesus | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Radhames Ramirez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateo Manzueta | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johan De Los Santos | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natanael Alcangel | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 9 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pitching | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radhames Ramirez | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mateo Manzueta | 0 | 1 | 4 | 22 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 |
Johan De Los Santos | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 5 | 23 | 22 | 20 | 2 | 0 | 1 |