Liga Los Añejos - May 17, 2026 - 11:50 pm
Verde vs Negro
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| May 17, 2026 | 11:50 pm | Liga Los Añejos | Torneo Richi (El Feo) Ramirez 2026 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo Negro | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 16 | 14 |
| Equipo Verde | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 20 | 18 |
Equipo Negro
| # | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Castillo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Rafael Ogando | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jael Uribe | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricky Vargas | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Joselo D La Rosa | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jonathan Andujar | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jorge Ramirez | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Alegido Aquino | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edward Soto | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onacis Diaz | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Caraballo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Smerlin Cabrera | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 56 | 24 | 26 | 25 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Pitching | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smerlin Cabrera | 0 | 2 | 7.1 | 20 | 24 | 20 | 15 | 0 | 5 |
| Rafael Caraballo | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 9 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| Total | 0 | 2 | 10 | 30 | 33 | 29 | 19 | 0 | 10 |
Equipo Verde
| # | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilbin Diaz | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ranger Olivero | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Richard Medina | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Johan De Los Santos | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Montero | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 17 | 9 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Pitching | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilbin Diaz | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| Total | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 4 | 2 | 0 | 5 |