Liga Los Añejos August 20, 2023 - 12:14 am
Negro vs Verde
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
August 20, 2023 | 12:14 am | Liga Los Añejos | Torneo Navideño 2023 |
Results
Team | R | H | E |
---|---|---|---|
Equipo Verde | 18 | 18 | 0 |
Equipo Negro | 21 | 19 | 0 |
Equipo Verde
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Feliz | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Andujar | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Cuevas | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Medina | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Wilson Veras | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Carlos Montero | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Genky Feliz | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Edward Soto | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sandy Almanzar | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Radhames Ramirez | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ramon Jimenez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anibal Jimenez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 43 | 18 | 20 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Pitching | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Montero | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Radhames Ramirez | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Richard Medina | 0 | 1 | 1.2 | 13 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 |
Anibal Jimenez | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 6 | 19 | 21 | 16 | 10 | 1 | 1 |
Equipo Negro
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Baez | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Martin Reyes | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Luis Ortiz | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eddy Michael Gutierrez | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Ogando | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Lorenzo De La Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jose Gomez | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Rodriguez | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 17 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Pitching | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo De La Cruz | 1 | 0 | 6 | 18 | 16 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Total | 1 | 0 | 6 | 18 | 16 | 5 | 3 | 3 | 2 |