Liga Los Añejos September 1, 2024 - 11:28 pm
Negro vs Azul
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
September 1, 2024 | 11:28 pm | Liga Los Añejos | Torneo Navideño 2024 |
Results
Team | R | H | E |
---|---|---|---|
Equipo Azul | 4 | 8 | 0 |
Equipo Negro | 14 | 18 | 0 |
Equipo Azul
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Andujar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genky Feliz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sandy Almanzar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jonathan Andujar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Ferreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Medina | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Luis Ortiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emil Duran | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andres Duran | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Lorenzo De La Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Castillo | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jesus Baez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willy Mojica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartolome Leon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Pitching | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Ferreras | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo De La Cruz | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Bartolome Leon | 0 | 1 | 2.1 | 14 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 4 | 18 | 14 | 14 | 3 | 0 | 1 |
Equipo Negro
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Vargas | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jael Uribe | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Santiago Sanchez | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sebastian Rodriguez | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan De Jesus | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Radhames Ramirez | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateo Manzueta | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johan De Los Santos | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natanael Alcangel | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 12 | 15 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pitching | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateo Manzueta | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |