Liga Los Añejos - August 4, 2024 - 4:17 am
Azul vs Negro
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| August 4, 2024 | 4:17 am | Liga Los Añejos | Torneo Navideño 2024 |
Results
| Team | R | H | E |
|---|---|---|---|
| Equipo Negro | 7 | 10 | 0 |
| Equipo Azul | 13 | 15 | 0 |
Equipo Negro
| # | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jael Uribe | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan De Jesus | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jose Zapata | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Santiago Sanchez | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Moreta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radhames Ramirez | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johan De Los Santos | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Alexander De Leon | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel Solis | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julian Marcelino | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Total | 45 | 15 | 21 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Pitching | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan De Jesus | 0 | 1 | 5 | 15 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 5 | 15 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 |
Equipo Azul
| # | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Duran | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Ferreras | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Jonathan Andujar | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzo De La Cruz | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santos Severino | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 25 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Pitching | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ferreras | 1 | 0 | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 |