Liga Los Añejos October 22, 2023 - 1:08 am
Negro vs Verde
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
October 22, 2023 | 1:08 am | Liga Los Añejos | Torneo Navideño 2023 |
Results
Team | R | H | E |
---|---|---|---|
Equipo Verde | 14 | 12 | 0 |
Equipo Negro | 8 | 10 | 0 |
Equipo Verde
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Ferreras | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sandy Almanzar | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Juan Cuevas | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ivan Feliz | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Andujar | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Paulino | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joselito Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genky Feliz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Montero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Anibal Jimenez | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radhames Ramirez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Alexander Leon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 14 | 12 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Pitching | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joselito Rodriguez | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Anibal Jimenez | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Total | 1 | 0 | 6 | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Equipo Negro
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruben Martinez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heriberto Palin | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesus Baez | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Luis Ortiz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lorenzo De La Cruz | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Angel Andujar | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 18 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pitching | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo De La Cruz | 0 | 1 | 5 | 12 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 5 | 12 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 |