
Equipo Verde

Verde Batting 2023
Player | Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | G | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Duran | Catcher | 55 | 20 | 21 | 21 | 4 | 0 | 2 | 5 | 13 | 5 | 28 | 0.382 | 0.83 | 2035 |
Joe Jimenez | Out Field | 21 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.333 | 0.65 | 357 |
Brayan D Oleo | Third base | 75 | 41 | 39 | 39 | 5 | 0 | 15 | 2 | 25 | 6 | 33 | 0.520 | 1.03 | 8175 |
Julian Marcelino | Utility | 24 | 9 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.417 | 0.83 | 552 |
Michael Moreta | Utility | 57 | 16 | 27 | 11 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 22 | 0.474 | 0.94 | 2679 |
Johan De Los Santos | Second base | 16 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.500 | 1.00 | 272 |
Joshua Minaya | Utility | 44 | 13 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0.295 | 0.64 | 1100 |
Henry Encarnacion | Shortstop | 50 | 31 | 23 | 29 | 6 | 0 | 7 | 3 | 15 | 2 | 18 | 0.460 | 0.93 | 3150 |
Luis Felipe Vidal | Out Field | 30 | 11 | 13 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0.433 | 0.88 | 870 |
Alegido Aquino | Shortstop | 28 | 9 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0.464 | 0.94 | 756 |
Wirbin Diaz | Out Field, Pitcher | 71 | 54 | 45 | 52 | 14 | 2 | 14 | 4 | 23 | 1 | 33 | 0.634 | 1.23 | 9585 |
Jael Uribe | Center field | 60 | 31 | 21 | 21 | 7 | 1 | 5 | 0 | 20 | 3 | 28 | 0.350 | 0.79 | 3480 |
Jose Zapata | Third base | 60 | 23 | 19 | 26 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 25 | 0.317 | 0.69 | 2640 |
Joselito Rodriguez | Pitcher, Utility | 32 | 6 | 10 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0.313 | 0.68 | 832 |
Jose Gomez | Utility | 46 | 13 | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0.391 | 0.80 | 1380 |
Jose Miguel Garcia | Catcher | 23 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0.391 | 0.82 | 437 |
Richard Medina | Center field, Out Field | 61 | 24 | 25 | 19 | 7 | 0 | 7 | 0 | 11 | 2 | 25 | 0.410 | 0.85 | 4087 |
Onacis Diaz | Second base | 62 | 23 | 27 | 28 | 13 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 | 28 | 0.435 | 0.89 | 4526 |
Ezequier Polanco | Pitcher, Utility | 30 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.200 | 0.51 | 240 |
Jorge Ramirez | Left Field, Pitcher, Third base, Utility | 78 | 55 | 44 | 63 | 15 | 1 | 22 | 1 | 20 | 4 | 33 | 0.564 | 1.11 | 12870 |
Juan Vargas | Second base | 36 | 16 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 14 | 0.389 | 0.81 | 792 |
Manuel Solis | Out Field | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.40 | 5 |
Wilson Veras | Second base | 12 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 1.00 | 180 |
Verde Pitchers 2023
Player | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wirbin Diaz | 5 | 6 | 68.1 | 177 | 169 | 115 | 60 | 13 | 26 | 33 | 15.198 |
Joselito Rodriguez | 4 | 7 | 52 | 114 | 131 | 99 | 98 | 12 | 23 | 14 | 17.135 |
Ezequier Polanco | 8 | 2 | 53.1 | 115 | 86 | 74 | 22 | 10 | 18 | 13 | 12.542 |
Jorge Ramirez | 0 | 1 | 4.1 | 20 | 19 | 16 | 2 | 1 | 3 | 33 | 35.122 |