Francis Sandoval | #
Utility
Nationality
Dominican Republic
Position
Utility
Current Team
Equipo Azul
Batting
| Season | Team | TB | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | G | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs Torneo Richi (El Feo) Ramirez 2025 | Equipo Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Navideño 2025 | Equipo Azul | 38 | 33 | 29 | 20 | 17 | 4 | 0 | 5 | 0 | 21 | 1 | 19 | 0.606 | 1.13 | 1584 |
| Torneo Richi (El Feo) Ramirez 2025 | Equipo Azul | 52 | 48 | 29 | 28 | 34 | 9 | 0 | 8 | 0 | 18 | 1 | 26 | 0.583 | 1.13 | 3744 |
| Torneo Richi (El Feo) Ramirez 2026 | Equipo Azul | 12 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.444 | 0.94 | 54 |
| Total | - | 102 | 90 | 64 | 52 | 57 | 14 | 0 | 13 | 0 | 45 | 2 | 51 | 0.578 | 1.10 | 11880 |
Pitching
| Season | Team | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs Torneo Richi (El Feo) Ramirez 2025 | Equipo Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Navideño 2025 | Equipo Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Richi (El Feo) Ramirez 2025 | Equipo Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Richi (El Feo) Ramirez 2026 | Equipo Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |