Johan De Los Santos | #
Second base
Nationality
Dominican Republic
Position
Second base
Current Team
Equipo Verde
Batting
| Season | Team | TB | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | G | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Navideño 2024 | Equipo Negro | 54 | 64 | 19 | 23 | 20 | 4 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 27 | 0.359 | 0.77 | 3584 |
| Torneo Navideño 2025 | Equipo Negro | 48 | 54 | 24 | 22 | 19 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 24 | 0.407 | 0.84 | 3348 |
| Torneo Richi (El Feo) Ramirez 2025 | Equipo Verde | 14 | 16 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.500 | 1.00 | 272 |
| Torneo Richi (El Feo) Ramirez 2026 | Equipo Verde | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.00 | 10 |
| Total | - | 118 | 136 | 50 | 54 | 48 | 9 | 4 | 14 | 1 | 19 | 8 | 59 | 0.397 | 0.83 | 19040 |
Pitching
| Season | Team | W | L | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Navideño 2024 | Equipo Negro | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10.800 |
| Torneo Navideño 2025 | Equipo Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Richi (El Feo) Ramirez 2025 | Equipo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Richi (El Feo) Ramirez 2026 | Equipo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10.800 |